
Beic Modur Trydan 10000w Math 2 Gydag EEC
Anfon ymchwiliad
Product Details ofBeic Modur Trydan 10000w Math 2 Gydag EEC
Modur trorym uwch 10kw AMR
1200Ah batri
Cyflymder uchaf 120 km/h
25A gwefrydd tu mewn/ar fwrdd
Cebl tâl math 2
Teiar Maxxis
Sedd ledr go iawn
Cyflwyniad Cynhyrchu
| Model | E-Odin pro (EEC L3e) | ||
| Nodweddion | Maximum speed 120 km/hr | ||
| Electric motor brushless gearless 10000 Watts AMR motor | |||
| Lithium Battery 72V 120Ah | |||
| 10A faster intelligent charger, aluminum cover | |||
| FEIBEN tubeless tire, front 110/70-17,rear 180/55-17 | |||
| Brêc disg blaen hydrolig dwbl gyda disgiau awyru a CBS | |||
| Brêc disg cefn hydrolig gyda disg wedi'i awyru a CBS | |||
| Ataliad blaen hydrolig atgyfnerthu dwbl | |||
| monoshock hongiad cefn hydrolig | |||
| Prif olau LED, golau tro LED, golau brêc LED | |||
| Arddangosfa gwybodaeth uwch LCD | |||
| Blwch gêr electronig 3-cyflymder a chefn | |||
| Front lockable glove box | |||
| Clo diogelwch\ drych golygfa gefn\ gorffwys traed | |||
| Gallu Batri | 72V 120Ah | ||
| Amrediad | 210Km (fesul tâl) | ||
| Llwyth Uchaf | 296Kg | ||
| Pwysau Net | 145kg | ||
| Pwysau Crynswth | 187Kg | ||
| Amser Codi Tâl | 10 awr | ||
| Mesur | 1940mm870mm1340mm | ||
| Wheelbase | 1325mm | ||
| Maint Carton | 1710mm470mm1000mm | ||
| Llwyth Cynhwysydd | 30pcs/20ft container, 60pcs/40ft HQ container | ||
| Lliw | Du, Glas, Coch, Llwyd | ||




| Mesur | 1940mm870mm1340mm | |
| Wheelbase | 1325mm | |
| Maint Carton | 1710mm470mm1000mm | |
| Llwyth Cynhwysydd | 30pcs/20ft container, 60pcs/40ft HQ container | |
| Lliw | Du, Glas, Coch, Llwyd | |
Tagiau poblogaidd: Beic modur trydan math 2 10000w gydag eec, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Anfon ymchwiliad