Modur Super Power EEC Cyflymder Uchel 6000W Beic Modur Trydan i Oedolion
Max. Cyflymder: 100km yr awr
Ystod (Modd Delfrydol): 210 Km
Pwysau Net / Gros: 171 Kg / 199 Kg
Dangosfwrdd: LCD aml-wybodaeth
Anfon ymchwiliad
Product Details ofModur Super Power EEC Cyflymder Uchel 6000W Beic Modur Trydan i Oedolion
| Model Rhif. | e-Odin 1.0 | e-Odin 2.0 Lite | e-Odin 2.0 | e-Odin Pro | |
| Homoleg | / | EEC L3e | EEC L3e | EEC L3e | |
| Modur | 72V5000W | 72V6000W | 72V6000W AMB | 72V10000W AMB | |
| Max. Cyflymder | 100 km/awr | 100 km/awr | 100 km/awr | 120 km/awr | |
| Batri | Symudadwy 50 Ah | Symudadwy 50 Ah | 100 Ah | 120 Ah | |
| Ystod (Modd Delfrydol) | 120 Km | 120 Km | 210 Km | 200 Km | |
| Pwysau Net / Gros | 150 Kg / 176 Kg | 150 Kg / 176 Kg | 171 Kg / 199 Kg | 181 Kg / 209 Kg | |
| Tyrus | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 140 / 70 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | F: 110 / 70 - 17 R: 180 / 55 - 17 | |
| Wheelbase | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | 1325 mm | |
| Dangosfwrdd | LCD aml-wybodaeth | LCD aml-wybodaeth | LCD aml-wybodaeth | 5" TFT Deallus | |
| Brêc | Brêc disg | Brêc disg (CBS) | Brêc disg (CBS) | Brêc disg (CBS) | |
| Maint (L*W*H) | Cerbyd | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm | 1940 * 800 * 1340 mm |
| Pacio SKD | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Gwefrydd | Cludadwy 5 A | Cludadwy 10 A | Cludadwy 10 A | Cludadwy 25 A | |
| Amser Codi Tâl | 8 - 10 Oriau | 4 - 5 Oriau | 8 - 10 Oriau | 4 - 5 Oriau | |
| Lliw | Du, Glas, Coch, Llwyd, Gwyrdd | ||||



Tagiau poblogaidd: cyflymder uchel eec super power motor 6000w beic modur trydan oedolion, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Anfon ymchwiliad

