| Llun | ![]() | |
| Model | e-Odin Pro | |
| Homoleg | EEC | |
| Modur | 72V10000W AMB | |
| Max. Cyflymder | 120 km/awr | |
| Batri | Batri Lithiwm 72V120Ah (CATL) | |
| Ymreolaeth (Modd Delfrydol) | 200 Km | |
| Pwysau Net / Gros | 181 Kg / 209 Kg | |
| Teiars (F/R) | Blaen 110/}70-17 / Tu cefn 180/}55-17 | |
| Wheelbase | 1325 mm | |
| Dangosfwrdd | Dangosfwrdd TFT deallus uwch-res | |
| Amsugnwr Sioc | Amsugnwr sioc hydrolig | |
| Brêc | Brêc disg deuol blaen a chefn (CBS) | |
| Maint (L*W*H) | Cerbyd | 1940 * 800 * 1340 mm |
| Pacio SKD | 1720 * 470 * 1130 mm | |
| Gwefrydd | Gwefrydd cyflym 25A (Cludadwy) | |
| Amser Codi Tâl | 3* - 12 Awr | |
| Lliw | Du, Glas, Coch, Llwyd, Gwyrdd | |
Beic Modur Trydan Cŵl, Yn Rhoi'r Teimlad O Oryrru
Jun 22, 2022
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad
