Defnydd Dyddiol 1000W 55km/h Moped Trydan
Cyflymder uchaf 45-55km/h
1000W Modur Brushless
Amrediad 50km
Batri lithiwm 60V 20-30Ah Batri
Anfon ymchwiliad
Product Details ofDefnydd Dyddiol 1000W 55km/h Moped Trydan
Manylebau:
| Model | e-Mag | |
| Modur | 60V 1000W | |
| Max. Cyflymder | 45-55 km/awr | |
| Batri | Batri lithiwm 20-30 Ah | |
| Ystod (Modd Eco) | 50 Km | |
| Charging Time | 8-10 Oriau | |
| Tyrus | Front 110/70-12" Rear 3.5-10" | |
| Wheelbase | 1280 mm | |
| Clirio Tir | 150 mm | |
| Uchder Sedd | 760 mm | |
| Maint (LWH) | Cerbyd | 17805301130 mm |
| Pacio | 1700500850 mm | |
| Llwytho Cynhwysydd Llawn | Meddyg Teulu 20 troedfedd | 28 Unedau |
| Pencadlys 40 troedfedd | 90 o Unedau | |
Sgwter Trydan-Cyfres defnydd dyddiol
Drive Clean, Blue Skies Clean Air
Switch To Electric Save
Lliwiau gwahanol ar gyfer yr opsiwn
Tagiau poblogaidd: defnydd dyddiol 1000w 55km/h moped trydan, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu
Anfon ymchwiliad



